O Casaco corta vento Zermatt ´possui cores vibrantes e design arrojado.
Ideal para invernos rigorosos, gola alta com fechamnto em transpasse cm velcro.
Forro contrata com tecido externo, ideal para passeios.
Prático com fechamento todo em velcro.
Modelo ao lado Paçoca veste tamanho 10.
COMPRIMENTO DE VOLTA
Meça a partir da base do pescoço do seu cão (logo abaixo de onde a coleira fica), até logo acima do topo da cauda.
PERÍMETRO TORÁCICO
Meça em torno da maior parte do peito do seu cão, logo atrás dos membros anteriores.
Tamanho | Tórax(cm) | Comprimento(cm) | Pescoço(cm) | Peso(Kg) | Raças Estimadas |
---|---|---|---|---|---|
01 | 26 | 23 | 20 | até 2 | Pincher, Chihuahua, filhotes |
02 | 36 | 25 | 24 | 3-4 | Poodle mini toy, Yarkshire, filhotes, Galguinho italiano |
03 | 40 | 31 | 26 | 5-6 | Poodle, Yarkshire, Shin-tzu, Maitês, Jack Russel |
04 | 48 | 33 | 32 | 7-9 | Poodle toy, Yark, Maitês, Lhasa, Dachshund, Bichon Frise Shin-tzu |
05 | 52 | 36 | 35 | 10-12 | Poodle, French Buldog, Pug, Bichon, Schnauzer, Beagle, Westie, SRD, Whippet |
06 | 60 | 41.5 | 36 | 13-15 | French Buldog, Cocker Spainel, Beagle, SRD, Whippet, Saluki |
07 | 62 | 53 | 37 | 16-22 | Pitbull, Barder Collie, Boxer, Bull Terrier, SRD, Whippet, Saluki, American bully |
08 | 69 | 63 | 40 | 23-32 | Pitbull, Barder Collie, Boxer, Labrador, Golden Retriever, SRD, Boxer Campeiro, Bulldog inglês |
09 | 80 | 73 | 48 | 33-55 | Boxer, Labrador, Golden Retriever, SRD, Boxer Campeiro, Doberman |
10 | 90 | 78 | 52 | 56-75 | São Bernado, Mastif, Dogo argentino |
11 | 97 | 83 | 57 | 75-83 | São Bernado, Mastif, Rottweiler, Pastor Alemão, Bernese, Dogo argentino |
COMPRIMENTO CIRCULAR
Meça do topo da cabeça do seu pet a medida entre uma orelha e a outra orelha.
Tamanho | Medida(cm) |
---|---|
P | 08 |
M | 10 |
G | 13 |
Tabela de calças
Tamanho | Raças |
---|---|
G | Boxer, Labrador, Golden Retriever, Boxer Campeiro, Doberman |